Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2252| Title: | Macaíba: apogeu e decadência 1858-1872 |
| Authors: | ALVES, Maria Vanuza |
| Keywords: | Cidade de Macaíba; Rio Grande do Norte; Desenvolvimento municipal. |
| Issue Date: | 1995 |
| Citation: | ALVES, Maria Vanuza. Macaíba: apogeu e decadência 1858-1872. Monografia de graduação. Departamento de História. Natal, 1995. 34p. |
| Abstract: | Monografia apresentada ao Departamento de História da UFRN, para obtenção do grau de Bacharelado e Licenciado em História, sob a orientação do Prof. Wicliffe de Andrade Costa. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2252 |
| Appears in Collections: | Monografias de Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Macaíba - apogeu e decadência 1858-1872.ALVES, Maria Vanuza. 1995.pdf | 22.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.